| Classificato | COGNOME | NOME | GIUSTE | ERRATE | NON DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pace | Alessio | 20 | 6 | 1 |
| 2° | Prisco | Michele | 18 | 9 | 0 |
| 3° | Schiavoni | Valerio | 15 | 12 | 0 |
| 4° | Pietrucci | Riccardo | 14 | 13 | 0 |
| 5° | Immediato | Marco | 13 | 13 | 1 |
| 6° | Grucci | Fabio | 13 | 14 | 0 |
| 6° | Vattani | Andrea | 13 | 14 | 0 |
| 8° | Bertoli | Claudio | 12 | 13 | 2 |
| 9° | Lancia | Francesco | 12 | 15 | 0 |
| 9° | Lucia | Dario | 12 | 15 | 0 |
| 11° | Nunzi | Alessio | 11 | 15 | 1 |
| 12° | Paris | Pierpaolo | 9 | 12 | 6 |
| 13° | Folino | Simone | 10 | 16 | 1 |
| 14° | Fiori | Stefano | 10 | 17 | 0 |
| 15° | Mezzapesa | Valerio | 7 | 11 | 9 |
| 15° | Papacchini | Fabio | 7 | 11 | 9 |
| 17° | Papandrea | Luca | 9 | 18 | 0 |
| 17° | Squarcella | Claudio | 9 | 18 | 0 |
| 19° | Barboni | Marco | 5 | 7 | 15 |
| 19° | Fabioli | Emiliano | 5 | 7 | 15 |
| 21° | Terrinoni | Alessandro | 8 | 16 | 3 |
| 22° | Palladino | Daniele | 7 | 17 | 3 |
| 23° | Accosta | Augusto | 4 | 9 | 14 |
| 24° | Rinaldi | Luana | 7 | 18 | 2 |
| 25° | Liberati | Marco | 7 | 20 | 0 |
| 26° | Ruta | Giorgio | 4 | 11 | 12 |
| 26° | Sperilli | Emanuele | 4 | 11 | 12 |
| 28° | Teodorescu | Marian | 5 | 14 | 8 |
Main Menu:
Sottoscrivi il calendario del JUG!





